独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析

本文经铅笔道(ID:pencilnews)授权转载,如需转载请联系铅笔道进行授权。

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

“2017年被誉为区块链技术应用元年,除了数字货币的火爆之外,区块链技术在各个行业中的应用逐步加速,各项目积极探讨上链,区块链垂直媒体也层出不穷。从资本的角度看,区块链也成为众多天使及VC机构重点布局的领域。据铅笔道DATA统计,截止到2018年3月,区块链项目的融资已经接近38亿元人民币,重点集中在基础协议、解决方案、智能合约、金融、数字货币等领域。此外多家区块链垂直媒体也获得了融资。但总体而言目前区块链落地的应用较少,很多项目仍然处于未上线阶段,最成熟的仍是数字货币场景。铅笔道基于铅笔道DATA中的区块链项目对其创投数据、项目业务数据进行分析,不足之处,敬请指正。

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

《独家 | 区块链创投数据盘点与趋势分析》

 

点赞

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注